TYPE |
Conductor | Insulation | Sheild | Braid | Overall Dia |
Nom.Dia | |||||
No/mm | mm | material | No/No/mm | mm | |
1.5C-2VS | 7/0.12 | 1.6 | - | 16/5/0.1 | 3.0 |
2.5C-2V | 1/0.4 | 2.4 | AL-Foil | 16/2/0.12 | 4.0 |
2.5C-2V-A | 1/0.4 | 2.4 | AL-Foil | 16/5/0.12 | 4.0 |
3C-2V | 1/0.5 | 3 | AL-Foil | 16/2/0.12 | 5.0 |
3C-2V-A | 1/0.5 | 3 | AL-Foil | 16/4/0.12 | 5.0 |
3C-2V-B | 1/0.5 | 3 | AL-Foil | 16/5/0.12 | 5.0 |
3C-2VS | 7/0.177 | 3.1 | - | 16/2/0.12 | 5.0 |
3C-2VS-A | 7/0.177 | 3.1 | - | 16/7/0.12 | 4.9 |
3D-2V | 7/0.32 | 3 | - | 24/5/0.12 | 5.3 |
5C-2V | 1/0.813 | 4.95 | - | 24/8/0.12 | 7.4 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network