Fiber Count |
Nom.Diameter | Weight | Min.bendradius | Max.Tensile Strength | ||
Install | Long term | Install | Long term | |||
kg/km | mm | mm | N | N | ||
4 | 6.4 | 24.3 | 96 | 64 | 1000 | 400 |
6 | 8.2 | 57.2 | 123 | 82 | 1200 | 450 |
8 | 8.8 | 70.0 | 132 | 88 | 1700 | 500 |
12 | 11.0 | 97.1 | 165 | 110 | 1700 | 500 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network