Conductor |
Insulation | Maximum Resistance at 20℃ | |||
Size | No./mm | Nom.Dia |
Nom. Thickness |
Nom.Dia | |
mm2 | - | mm | mm | mm | Ω/Km |
0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.6 | 2.2 | 32.7 |
0.5 | 20/0.18 | 0.93 | 0.6 | 2.2 | 36.7 |
0.75 | 30/0.18 | 1.14 | 0.6 | 2.4 | 24.4 |
0.85 | 11/0.32 | 1.23 | 0.6 | 2.5 | 20.8 |
1.25 | 16/0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.7 | 14.3 |
1.25 | 50/0.18 | 1.47 | 0.6 | 2.7 | 14.7 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network