Conductor |
Insulation | Maximum Resistance at 20℃ | |||
Size | No./mm | Nom.Dia |
Nom. Thickness |
Nom.Dia | |
mm2 | - | mm | mm | mm | Ω/Km |
0.3 | 7/0.26 | 0.78 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
0.5 | 7/0.32 | 0.98 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
0.5 | 20/0.18 | 0.93 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
0.75 | 30/0.18 | 1.14 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
0.85 | 11/0.32 | 1.23 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
1.25 | 16/0.32 | 1.48 | 0.5 | 2.50 | 14.3 |
1.25 | 50/0.18 | 1.47 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
3.0 | 41/0.32 | 2.36 | 0.6 | 3.57 | 5.59 |
5.0 | 65/0.32 | 2.98 | 0.7 | 4.38 | 3.52 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network