Conductor |
Insulation | Maximum Resistance at 20℃ | ||||
AWG | Size | No./mm | Nom.Dia |
Nom. Thickness |
Nom.Dia | |
No | mm2 | - | mm | mm | mm | Ω/Km |
24 | 0.22 | 7/0.19 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 88.9 |
22 | 0.35 | 7/0.26 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 50.2 |
20 | 0.50 | 7/0.32 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 32.7 |
18 | 0.80 | 19/0.23 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 24.4 |
16 | 1.00 | 19/0.28 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 14.3 |
14 | 2.00 | 19/0.35 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 8.8 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network