Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance at 20°C | ||
Area | Construction | Nom. Thick | Nom. Thick | Overall Diam. | ||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | |
H05RN-F | 1×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.60±0.20 | 26.7 |
1×0.75 | 24/0.20 | 4.80±0.20 | 20 | |||
1×1.5 | 30/0.25 | 5.10±0.20 | 13.7 | |||
2×0.75 | 2x24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.5±0.50 | 26.0 | |
2×1.0 | 2x32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.0±0.50 | 19.5 | |
3×0.75 | 3x24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.0±0.50 | 26.0 | |
3×1.0 | 3x32/0.2 | 0.6 | 0.9 | 7.5±0.50 | 19.5 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network