Type | No.of core | Conductor | Insulation | Outer Sheath | Approx.overall Dia | |
Nominal area | No/Dia | Thickness | Thickness | |||
mm2 | No/mm | mm | mm | mm | ||
H03VVH2-F | 2 | 0.75 | 42/0.147 | 0.54 | 0.63 | 3.55X5.60 |
H05VV-F | 2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.65 | 0.82 | 6.50 |
3 | 0.75 | 30/0.177 | 0.62 | 1.07 | 7.25 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network