Unarmoured Cable |
||||||
Conductor | Nominal Insulation Thickness | Nominal sheath Thickness | Approx.overall Dia | Approx. Weight | ||
Nominal area | Class | Type | ||||
mm2 | No | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
1.5 | 2 | Strand CU | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 54 |
2.5 | 2 | Strand CU | 0.7 | 1.4 | 6.8 | 67 |
4 | 2 | Strand CU | 0.7 | 1.4 | 7.5 | 86 |
6 | 2 | Strand CU | 0.7 | 1.4 | 8.1 | 110 |
10 | 2 | Strand CU | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 155 |
16 | 2 | Strand CU | 0.8 | 1.4 | 10.2 | 220 |
25 | 2 | Compact CU | 0.9 | 1.4 | 11.9 | 325 |
35 | 2 | Compact CU | 0.9 | 1.4 | 13.2 | 425 |
50 | 2 | Compact CU | 1.0 | 1.4 | 14.6 | 600 |
70 | 2 | Compact CU | 1.1 | 1.4 | 16.6 | 820 |
95 | 2 | Compact CU | 1.1 | 1.5 | 18.7 | 1100 |
120 | 2 | Compact CU | 1.2 | 1.5 | 20.5 | 1350 |
150 | 2 | Compact CU | 1.4 | 1.6 | 22.7 | 1640 |
185 | 2 | Compact CU | 1.6 | 1.6 | 25.5 | 2040 |
240 | 2 | Compact CU | 1.7 | 1.7 | 28.5 | 2650 |
300 | 2 | Compact CU | 1.8 | 1.8 | 31.5 | 3260 |
400 | 2 | Compact CU | 2.0 | 1.9 | 35.4 | 4130 |
500 | 2 | Compact CU | 2.2 | 2.0 | 39.0 | 5200 |
630 | 2 | Compact CU | 2.4 | 2.2 | 43.5 | 6600 |
Armoured Cable |
||||||
Conductor | Nominal Insulation Thickness | Nominal Dia.over bedding | Nominal Dia.over armour | Approx.overall Dia | Approx. Weight | |
Nominal area | Class | |||||
mm2 | No | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
25 | 2 | 0.9 | 10.5 | 12.4 | 17.0 | 490 |
35 | 2 | 0.9 | 11.8 | 13.4 | 18.0 | 610 |
50 | 2 | 1.0 | 13.2 | 15.7 | 20.5 | 840 |
70 | 2 | 1.1 | 14.9 | 17.5 | 23.0 | 1100 |
95 | 2 | 1.1 | 16.7 | 19.9 | 25.0 | 1460 |
120 | 2 | 1.2 | 18.1 | 21.4 | 26.5 | 1720 |
150 | 2 | 1.4 | 19.9 | 23.1 | 28.5 | 2075 |
185 | 2 | 1.6 | 22.2 | 25.5 | 30.5 | 2500 |
240 | 2 | 1.7 | 25.0 | 28.3 | 33.5 | 3155 |
300 | 2 | 1.8 | 27.7 | 31.8 | 37.0 | 3880 |
400 | 2 | 2.0 | 31.5 | 35.6 | 41.5 | 4985 |
500 | 2 | 2.2 | 36.4 | 41.5 | 46.5 | 6140 |
630 | 2 | 2.4 | 41.0 | 46.2 | 51.5 | 7710 |