Construction |
Conductor | Insulation | Overall Shield | Jacket | Maximum Resistance at 20℃ | ||||||
Material | Thickness | Nom.Dia | AL Foil | Spiral /Braid | Thickness | Nom.Dia | |||||
AWG | No./mm | - | mm | mm | - | - | mm | mm | |||
5P+5C | 5P | 32 | 7/0.08 | FoPE | 0.21 | 0.66 | Y | 16/9/0.1 | 0.52 | 6 | 574 |
5C | 7/0.08 | HDPE | 0.12 | 0.50 | |||||||
5P+4C | 5P | 30 | 7/0.1 | FoPE | 0.26 | 0.82 | Y | 16/8/0.12 | 0.55 | 6.6 | 354 |
4C | 7/0.1 | HDPE | 0.12 | 0.55 | |||||||
5P+4C | 5P | 28 | 7/0.127 | FoPE | 0.28 | 0.95 | Y | 16/11/0.12 | 0.6 | 7.8 | 223 |
4C | 7/0.127 | HDPE | 0.12 | 0.70 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network