TYPE |
Conductor | Insulation | Braid | Overall Dia | ||
Material | Nom.Dia | |||||
No/mm | Type | - | mm | No/No/mm | mm | |
RG-58A/U | 7/0.16 | BC | PE | 1.52 | 16/4/0.1 | 2.8 |
RG-58A/U-A | 19/0.18 | TC | FOPE | 2 | 16/4/0.12 | 3.5 |
RG-58A/U-B | 19/0.18 | TC | PE | 2.95 | 16/7/0.12 | 4.9 |
RG-58A/U-C | 7/0.254 | TC | PE | 2.95 | 16/6/0.12 | 4.9 |
RG-174/U | 7/0.16 | CCS | PE | 1.52 | 16/4/0.1 | 2.8 |
Copyright@ 2012 Shanghai Bluewin Wire & Cable Co., Ltd.,all right reserved
Powered By LY-Network